»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»ç¶û¹æ ¸Þ´º
 young members
ÀçÇлý ¼Ò½Ä
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
697 2020/09/15 ÁýȸÀÏÁö ±èÅÂ¿Ï 2020-09-22 273
696 2020/09/08 ÁýȸÀÏÁö ±èÅÂ¿Ï 2020-09-11 282
695 2020/09/02 ÁýȸÀÏÁö ±èÅÂ¿Ï 2020-09-03 219
694 19/11/11 ¿ÀÁö¼± 2019-11-11 268
693 09/10/28 ÁýȸÀÏÁö ¿ÀÁö¼± 2019-10-28 219
692 2019/10/21 ÁýȸÀÏÁö ¿ÀÁö¼± 2019-10-21 219
691 2019/09/30ÁýȸÀÏÁö ¿ÀÁö¼± 2019-09-30 209
690 2019/09/23 ÁýȸÀÏÁö ¿ÀÁö¼± 2019-09-23 212
689 2019/09/16 ÁýȸÀÏÁö ¿ÀÁö¼± 2019-09-16 189
688 2019/09/09 ÁýȸÀÏÁö ¿ÀÁö¼± 2019-09-09 214
687 2019. 05. 30 ÁýȸÀÏÁö ¿ÀÁö¼± 2019-05-30 231
686 2018.05.23ÁýȸÀÏÁö ¿ÀÁö¼± 2019-05-23 213
685 2019/05/16 ÁýȸÀÏÁö ¿ÀÁö¼± 2019-05-16 188
684 2019/05/09 ÁýȸÀÏÁö ¿ÀÁö¼± 2019-05-09 205
683 2019/05/02 ÁýȸÀÏÁö ¿ÀÁö¼± 2019-05-02 147
12345678910,,,48

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)