»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»ç¶û¹æ ¸Þ´º
 young members
ÀçÇлý ¼Ò½Ä
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
592 2015.1.5 (¿ù) ÃÑ»ê´ëÀå ÀÌÃëÀÓ½Ä ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù. [1] ÀÌâ±Ù 2015-01-06 1276
591 2014 µ¿°è(12.27~12.31) °èȹ [2] À¯¼±ÇÊ 2014-12-18 778
590 11¿ù 18ÀÏ ÁýȸÀÏÁö À¯¼±ÇÊ 2014-11-19 788
589 ÀçÇлý »êÇà °èȹ [1] À¯¼±ÇÊ 2014-11-05 690
588 ±è¸¸½Ä Çü´ÔÀÌ ÁֽŠ100¸¸¿ø »ç¿ë Áß°£ º¸°í [1] À¯¼±ÇÊ 2014-10-23 683
587 9/16 ¹ßÇ¥ ³»¿ë ±èµµÇö 2014-10-01 645
586 9¿ù 16ÀÏ Áýȸ [1] ±è½ÃÀº 2014-09-17 924
585 9¿ù 2ÀÏ Áýȸ ÀÏÁö À¯¼±ÇÊ 2014-09-11 801
584 8¿ù 1ÀÏ~3ÀÏ 7´ÜÀ§+ÀçÇлý »êÇà [2] À¯¼±ÇÊ 2014-07-06 846
583 5¿ù 24ÀÏ È¨Ä¿¹Öµ¥ÀÌ °á°ú º¸°í À¯¼±ÇÊ 2014-06-17 812
582 Çü´Ôµé ¹îÁö ã¾Æ°¡¼¼¿ä~ À¯¼±ÇÊ 2014-05-16 756
581 4¿ù 30ÀÏ Àú³á½Ä»ç Èıâ À¯¼±ÇÊ 2014-05-01 761
580 Çü´ÔµéÀ» 5¿ù 24ÀÏ È¨Ä¿¹Öµ¥ÀÌ¿¡ ÃÊ´ëÇÕ´Ï´Ù. À¯¼±ÇÊ 2014-05-01 757
579 ȨĿ¹Öµ¥ÀÌ ³¯Â¥ º¯°æ(5.17->5.24) [1] À¯¼±ÇÊ 2014-04-06 852
578 4¿ù 3ÀÏ OB, YB »ó°ß·Ê Àå¼Ò À¯¼±ÇÊ 2014-03-31 913
12345678910,,,48

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)