»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»ç¶û¹æ ¸Þ´º
 young members
ÀçÇлý ¼Ò½Ä
¤ýÀÛ¼ºÀÚ ¿ÀÁö¼±        
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2019/09/23 (¿ù)
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 212      
2019/09/23 ÁýȸÀÏÁö
2019/09/16 ÁýȸÀÏÁö

Âü°¡ÀÚ
14 Á¤¿µ±â, 15¿ÀÁö¼±, 15ÀÌÁ¤ÈÆ, 16Á¤¹ÎÈÞ, 19¼­¿ì¼±, 19±èÇöÁø, 19ÀÌÀç¹®

³»¿ë
1. Áö³­»êÇà
Áö³­ ÀÏ¿äÀÏ µî¹ÝÀÌ ¿ìõÀ¸·Î Ãë¼ÒµÊ


2.´ÙÀ½»êÇà
-09/28(Åä) ¶Ò¼¶ or º¸¶ó¸Å¾ÏÀå


3.°øµ¿¾È°Ç
ÇØ°¡ »¡¸® Á®¼­ Àΰø¾Ïº® ±Ùó¿¡ Á¶¸íÀÌ Çϳª ¼³Ä¡µÇ¾úÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù´Â ÀÇ°ßÀÌ ³ª¿È.
  0
3500
À­±Û 2019/09/30ÁýȸÀÏÁö
¾Æ·¡±Û 2019/09/16 ÁýȸÀÏÁö
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
712 2023.04.12. ÁýȸÀÏÁö ÀåÁ¤ÀÎ 2023-04-13 334
711 2022/11/08 ÁýȸÀÏÁö ÀåÁ¤ÀÎ 2022-11-11 379
710 2022/11/01 ÁýȸÀÏÁö ÀåÁ¤ÀÎ 2022-11-11 199
709 2022.10.11 ÁýȸÀÏÁö Á¶À¯ºó 2022-10-12 221
708 2022.10.4 ÁýȸÀÏÁö Á¶À¯ºó 2022-10-12 167
707 2022.09.13. ÁýȸÀÏÁö ÀåÁ¤ÀÎ 2022-09-14 232
706 2022.09.01 ÁýȸÀÏÁö Á¶À¯ºó 2022-09-13 164
705 2022. 09. 06 ÁýȸÀÏÁö Á¶À¯ºó 2022-09-13 218
704 2022.08.25. ÁýȸÀÏÁö ÀåÁ¤ÀÎ 2022-08-25 145
703 2022.08.18 ÃÖÀ¯±Ù 2022-08-18 165
702 2022.07.21 ÁýȸÀÏÁö ÀÓ¿µÃµ 2022-07-21 185
701 2022/07/14 ÁýȸÀÏÁö ÀåÁ¤ÀÎ 2022-07-14 194
700 2022³â 5¿ù 21ÀÏ È¨Ä¿¹Öµ¥ÀÌ Á¶À¯ºó 2022-05-17 313
699 2022³â 5¿ù 21ÀÏ(Åä) ȨĿ¹Öµ¥ÀÌ!! Á¶À¯ºó 2022-04-25 207
698 2020/09/22 ÁýȸÀÏÁö ±èÅÂ¿Ï 2020-09-23 428
12345678910,,,48

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)