»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»ç¶û¹æ ¸Þ´º
 young members
ÀçÇлý ¼Ò½Ä
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
577 3¿ù ¿ù·ÊȸÀÇ¿¡ ½è´ø ±ÛÀÔ´Ï´Ù. À¯¼±ÇÊ 2014-03-28 705
576 12±è¹Î¼ö ȸ¿øÀÌ Á¤È¸¿øÀÚ°ÝÀ» ȹµæÇÏ¿´½À´Ï´Ù. [2] À¯¼±ÇÊ 2014-03-17 845
575 3.3ÀÏ ÀçÇлý °³°­Áýȸ [1] À¯¼±ÇÊ 2014-03-06 814
574 2013 ÀçÇлýº¸°í À¯¼±ÇÊ 2014-03-02 752
573 µ¿°è ÈÆ·Ã °èȹÀÔ´Ï´Ù. À¯¼±ÇÊ 2013-12-08 839
572 »ê¾Çȸ º®°ÉÀÌ ½Ã°è¸¦ ¸¸µé¾ú½À´Ï´Ù. [3] À¯¼±ÇÊ 2013-12-07 1589
571 ÇѶó»ê µ¿°è ½Ä·®°èȹ ÃÖ¶ôÁØ 2013-12-03 824
570 üÀ°ÀÎÀÇ ¹ã Çà»ç [1] ÀÌÇпë 2013-11-22 964
569 11/4(¿ù) ÁýȸÀÏÁö ±è½ÅÇý 2013-11-04 1066
568 10/28(¿ù) ÁýȸÀÏÁö [1] ±è½ÅÇý 2013-10-28 793
567 10Çйø ÀÌÇпë ȸ¿øÀÌ Á¤È¸¿øÀÚ°ÝÀ» ȹµæÇÏ¿´½À´Ï´Ù. [4]+1 À¯¼±ÇÊ 2013-10-14 986
566 10/7(¿ù) ÁýȸÀÏÁö ±è¾ç±æ 2013-10-08 771
565 9/30(¿ù) Áýȸ ÀÏÁö ¹®»ó¿ì 2013-09-30 1024
564 9/23(¿ù) ÁýȸÀÏÁö ±è½ÅÇý 2013-09-23 866
563 9¿ù 16ÀÏ Áýȸ ÀÏÁö [1] ¹®»ó¿ì 2013-09-18 936
12345678910,,,48

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)