»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»ç¶û¹æ ¸Þ´º
 young members
ÀçÇлý ¼Ò½Ä
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
682 04/18ÁýȸÀÏÁö ³²À±¼ö 2019-04-18 148
681 19/04/11 ÁýȸÀÏÁö ¿ÀÁö¼± 2019-04-11 165
680 19/04/04 ÁýȸÀÏÁö ¿ÀÁö¼± 2019-04-04 156
679 19/03/28 ÁýȸÀÏÁö ¿ÀÁö¼± 2019-03-28 126
678 19/03/21 ÁýȸÀÏÁö ¿ÀÁö¼± 2019-03-21 132
677 19/03/14 ÁýȸÀÏÁö ¿ÀÁö¼± 2019-03-14 126
676 17Çйø ³²À±¼ö°¡ Á¤È¸¿ø 223¹ø ÀÚ°ÝÀ» ȹµæÇß½À´Ï´Ù! ³ë½Âȯ 2018-11-08 358
675 0911 ÁýȸÀÏÁö ³ë½Âȯ 2018-09-18 242
674 0918 ÁýȸÀÏÁö ³ë½Âȯ 2018-09-18 157
673 ÀϼºÀåÇÐ±Ý ¼ö·É º¸°í ³ë½Âȯ 2018-09-10 133
672 0613 ÁýȸÀÏÁö ³ë½Âȯ 2018-06-13 319
671 0606 ÁýȸÀÏÁö ³ë½Âȯ 2018-06-06 228
670 5¿ù 16ÀÏ ÁýȸÀÏÁö ³ë½Âȯ 2018-05-16 208
669 5¿ù 9ÀÏ ÁýȸÀÏÁö ³ë½Âȯ 2018-05-09 208
668 5¿ù2ÀÏ Áýȸ [1] À̵µÀº 2018-05-02 205
12345678910,,,48

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)