»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»ç¶û¹æ ¸Þ´º
 young members
ÀçÇлý ¼Ò½Ä
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
712 2023.04.12. ÁýȸÀÏÁö ÀåÁ¤ÀÎ 2023-04-13 469
711 2022/11/08 ÁýȸÀÏÁö ÀåÁ¤ÀÎ 2022-11-11 666
710 2022/11/01 ÁýȸÀÏÁö ÀåÁ¤ÀÎ 2022-11-11 320
709 2022.10.11 ÁýȸÀÏÁö Á¶À¯ºó 2022-10-12 360
708 2022.10.4 ÁýȸÀÏÁö Á¶À¯ºó 2022-10-12 287
707 2022.09.13. ÁýȸÀÏÁö ÀåÁ¤ÀÎ 2022-09-14 356
706 2022.09.01 ÁýȸÀÏÁö Á¶À¯ºó 2022-09-13 294
705 2022. 09. 06 ÁýȸÀÏÁö Á¶À¯ºó 2022-09-13 351
704 2022.08.25. ÁýȸÀÏÁö ÀåÁ¤ÀÎ 2022-08-25 242
703 2022.08.18 ÃÖÀ¯±Ù 2022-08-18 271
702 2022.07.21 ÁýȸÀÏÁö ÀÓ¿µÃµ 2022-07-21 299
701 2022/07/14 ÁýȸÀÏÁö ÀåÁ¤ÀÎ 2022-07-14 295
700 2022³â 5¿ù 21ÀÏ È¨Ä¿¹Öµ¥ÀÌ Á¶À¯ºó 2022-05-17 424
699 2022³â 5¿ù 21ÀÏ(Åä) ȨĿ¹Öµ¥ÀÌ!! Á¶À¯ºó 2022-04-25 312
698 2020/09/22 ÁýȸÀÏÁö ±èÅÂ¿Ï 2020-09-23 554
12345678910,,,48

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)