»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 expedition
ÁÖ¿ä»ç¾÷ ¹× ÇØ¿Ü¿øÁ¤
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
64 50ÁÖ³â»ç¾÷(2012) µî¹Ý´ë º¸°í-4/23 [1] ÇöÁß¼· 2012-04-23 848
63 50ÁÖ³â»ç¾÷(2012) ¿øÁ¤´ë º¸°í-5/1 [2] ÇöÁß¼· 2012-05-02 846
62 50ÁÖ³â»ç¾÷(2012) ÃßÁøÀ§ 2¿ù Á¤±âȸÀÇ °³ÃÖ °øÁö [5] ±èÅ¿ë 2011-02-05 840
61 50ÁÖ³â»ç¾÷(2012) µî¹Ý´ë º¸°í-4/18 [3] ÇöÁß¼· 2012-04-18 831
60 ų¸®¸¸ÀÚ·Î(2014) Áø±³Ãáȸ¿ø ų¸®¸¸ÀÚ·Î µî¹Ý´ë ÇÕ·ù Á¤Ã¶ÀÇ 2014-01-20 826
59 ų¸®¸¸ÀÚ·Î(2014) 11/23Åä 8´ÜÀ§»êÇà¹×ų¸®¸¸ÀÚ·ÎÈƷûêÇà Á¤Ã¶ÀÇ 2013-11-10 821
58 50ÁÖ³â»ç¾÷(2012) ¿¡º£·¹½ºÆ® ¿øÁ¤´ë 2¿ù ÈÆ·Ã °èȹ ¼­Á¤È¯ 2011-02-11 818
57 50ÁÖ³â»ç¾÷(2012) ¿øÁ¤´ë º¸°í-4/18 ÇöÁß¼· 2012-04-18 813
56 ¾ÆÄáÄ«°ú(2008) ¾ÆÄáÄ«±¸¾Æ µî¹Ý ÀÏÁ¤Ç¥(Normal Route) [2] ÇöÁß¼· 2008-06-22 810
55 50ÁÖ³â»ç¾÷(2012) ¿øÁ¤´ë º¸°í-4/28 [3] ÇöÁß¼· 2012-04-28 804
54 50ÁÖ³â»ç¾÷(2012) 1/10 ¿¡º£·¹½ºÆ® ÃßÁøÀ§ ȸÀÇ·Ï À¯Áö»ó 2011-01-13 798
53 50ÁÖ³â»ç¾÷(2012) ÃßÁøÀ§ 1¿ù 3Â÷ ȸÀÇ·Ï ¼­Á¤È¯ 2012-02-07 798
52 50ÁÖ³â»ç¾÷(2012) ¿øÁ¤´ë ¼Ò½Ä(2) [1] Çã±æÇà 2012-05-18 797
51 50ÁÖ³â»ç¾÷(2012) ¿¡º£·¹½ºÆ® µî¹Ý ÃßÁøÀ§ 4¿ù Á¤±â ¸ðÀÓ [5] ±èÅ¿ë 2011-04-14 790
50 50ÁÖ³â»ç¾÷(2012) ¿¡º£·¹½ºÆ® ÃßÁøÀ§ 2¿ù 1Â÷ ¸ðÀÓ ±èÅ¿ë 2012-02-15 787
12345678910,,,14

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)